HIFU PZT超音波美容  デバイス
圧電セラミック  球状キャップ
| ブランド名: | ジュード | 
| 材料: | PZT | 
| カスタマイズ: | はい | 
| MOQ: | 交渉可能 | 
| 支払い: | T/T、L/C | 
| 注文 配達時間: | 30営業日以内 | 
| 交通機関: | DHL、TNT、UPS、EMSなどのExpress Companyを介してAIRによる | 
材料機能:伝送電力
                             安定性
                                の一貫性
|    製品 名  |  圧電セラミック 要素  |  仕様 |    φ74.5*8.5  |  材料 タイプ  |     6#  |  |||
| num | FS(FZ) | FP(Hz) | FP-FS(Hz) | CT(NF) | RL(オーム) | ケフ | KP | D33 | 
| 1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 | 
| 2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 | 
| 製品名 | 圧電セラミック 要素  |     仕様  |     φ 97.5*8.5  |     材料 タイプ  |     6#  |  |||
| num | FS(FZ) | FP(Hz) | FP-FS(Hz) | CT(NF) | RL(オーム) | ケフ | KP | D33 | 
| 1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 | 
| 2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 | 
| 3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 | 
| 4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 | 
| 5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 | 
*すべての製品は、顧客の要件に従ってカスタマイズできます。
お問い合わせ:
電子メール:sales@pztceramics.com
Tel/Fax:+86 0536 2221236
ウェブサイト: www.pztceramics.com
HIFU PZT超音波美容  デバイス
圧電セラミック  球状キャップ
| ブランド名: | ジュード | 
| 材料: | PZT | 
| カスタマイズ: | はい | 
| MOQ: | 交渉可能 | 
| 支払い: | T/T、L/C | 
| 注文 配達時間: | 30営業日以内 | 
| 交通機関: | DHL、TNT、UPS、EMSなどのExpress Companyを介してAIRによる | 
材料機能:伝送電力
                             安定性
                                の一貫性
|    製品 名  |  圧電セラミック 要素  |  仕様 |    φ74.5*8.5  |  材料 タイプ  |     6#  |  |||
| num | FS(FZ) | FP(Hz) | FP-FS(Hz) | CT(NF) | RL(オーム) | ケフ | KP | D33 | 
| 1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 | 
| 2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 | 
| 製品名 | 圧電セラミック 要素  |     仕様  |     φ 97.5*8.5  |     材料 タイプ  |     6#  |  |||
| num | FS(FZ) | FP(Hz) | FP-FS(Hz) | CT(NF) | RL(オーム) | ケフ | KP | D33 | 
| 1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 | 
| 2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 | 
| 3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 | 
| 4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 | 
| 5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 | 
*すべての製品は、顧客の要件に従ってカスタマイズできます。
お問い合わせ:
電子メール:sales@pztceramics.com
Tel/Fax:+86 0536 2221236
ウェブサイト: www.pztceramics.com