| ブランド名: | ジュード |
| モデル番号: | JD RC-14002 |
| 材料: | PZT-5 |
| フラップ用の材料: | プラスチック材料とステンレス金属 |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 供給能力: | 10000ペア/月 |
| パッキング: | 34×32×24mm/カートン、約5 kg/ctn |
| 支払い: | T/T、L/C |
| 注文配達時間: | 30営業日以内 |
| 交通機関: | DHL、TNT、UPS、EMSなどのExpress Companyを介してAIRによる |


| タイプ | 中心周波数 | 感度 | 余震 | 戻り率 | 作業温度 | キャパシタンス | インピーダンス |
| JDRC-14001 | 960± 5kHz | > 35dB | <10bus | > 0.6mV | 10℃℃-90 | 1200pf ± 10% | <100Ω |
| JDRC-14002 | 960± 5kHz | > 35dB | <10bus | > 0.6mV | 10℃℃-90 | 1200pf ± 10% | <100Ω |
| JDRC-14003 | 960± 5kHz | > 35dB | <10bus | > 0.6mV | 10℃℃-90 | 1200pf ± 10% | <100Ω |
*すべての製品は、顧客の要件に従ってカスタマイズできます。
私たちは、優れた品質と競争力のある価格で、20年間、圧電セラミックとセンサーを専門としています。
同社はISO9001認定を達成しています。



お問い合わせ:
電子メール:sales@pztceramics.com
Tel/Fax:+86 0536 2221236
ウェブサイト: www.pztceramics.com
| ブランド名: | ジュード |
| モデル番号: | JD RC-14002 |
| 材料: | PZT-5 |
| フラップ用の材料: | プラスチック材料とステンレス金属 |
| MOQ: | 交渉可能 |
| 供給能力: | 10000ペア/月 |
| パッキング: | 34×32×24mm/カートン、約5 kg/ctn |
| 支払い: | T/T、L/C |
| 注文配達時間: | 30営業日以内 |
| 交通機関: | DHL、TNT、UPS、EMSなどのExpress Companyを介してAIRによる |


| タイプ | 中心周波数 | 感度 | 余震 | 戻り率 | 作業温度 | キャパシタンス | インピーダンス |
| JDRC-14001 | 960± 5kHz | > 35dB | <10bus | > 0.6mV | 10℃℃-90 | 1200pf ± 10% | <100Ω |
| JDRC-14002 | 960± 5kHz | > 35dB | <10bus | > 0.6mV | 10℃℃-90 | 1200pf ± 10% | <100Ω |
| JDRC-14003 | 960± 5kHz | > 35dB | <10bus | > 0.6mV | 10℃℃-90 | 1200pf ± 10% | <100Ω |
*すべての製品は、顧客の要件に従ってカスタマイズできます。
私たちは、優れた品質と競争力のある価格で、20年間、圧電セラミックとセンサーを専門としています。
同社はISO9001認定を達成しています。



お問い合わせ:
電子メール:sales@pztceramics.com
Tel/Fax:+86 0536 2221236
ウェブサイト: www.pztceramics.com